Escolha a Solução Ideal para o Seu Negócio!
Selecione uma solução para poder ver os planos disponíveis.
Gerencie todos os aspectos do seu negócio com funcionalidades integradas de CRM, finanças, RH e muito mais.
Desenvolvida em parceria com o CRECISP, a FecMob oferece ferramentas específicas para otimizar a gestão de imóveis e o atendimento ao cliente no setor imobiliário.
Funções | Básico | Intermediário | Avançado |
---|---|---|---|
Módulo de usuários e grupos | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Criar usuários para acessar a plataforma | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Ajustar suas permissões de acesso e visualização das ferramentas | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Gestão de Relacionamento com o Cliente (CRM) | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Gestão de empresas e contatos (clientes, prospectos) | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Gestor de Orçamentos | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Pedidos de Vendas | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Sistema de tickets para gerenciamento de problemas ou solicitações | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Frete | ❌ | ✔️ | ✔️ |
Contratos/Assinaturas | ❌ | ✔️ | ✔️ |
Intervenções | ❌ | ❌ | ✔️ |
Configurações de Parcerias | ❌ | ❌ | ✔️ |
Gestão de Conhecimento ou Help-Desk | ❌ | ❌ | ✔️ |
Gestão de Relacionamento com Fornecedores (VRM) | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Fornecedores e gerenciamento de compras | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Propostas comerciais de fornecedores | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Controle de Recebimentos | ❌ | ✔️ | ✔️ |
Termos Internacionais de Comércio | ❌ | ✔️ | ✔️ |
Módulos Financeiros | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Gerenciamento de notas fiscais e notas de crédito para clientes e fornecedores | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Bancos e Dinheiro | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Impostos e Despesas Especiais | ❌ | ✔️ | ✔️ |
Pagamento por Transferência de Crédito | ❌ | ✔️ | ✔️ |
Pagamento por Débito Direto | ❌ | ✔️ | ✔️ |
Empréstimos | ❌ | ❌ | ✔️ |
Doações | ❌ | ❌ | ✔️ |
Margens | ❌ | ❌ | ✔️ |
Contabilidade avançada | ❌ | ❌ | ✔️ |
Gerenciamento de produtos (PM) | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Gestão de Produtos | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Gestão de Serviços | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Estoque | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Lotes de Produtos | ❌ | ✔️ | ✔️ |
Variáveis de Produtos | ❌ | ✔️ | ✔️ |
Contas de Material | ❌ | ❌ | ✔️ |
Ordens de Fabricação | ❌ | ❌ | ✔️ |
Projetos | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Gestão de projetos ou leads | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Controle e agendament de tarefas | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Eventos / Agenda | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Gerenciar recursos (impressoras, carros, salas, …) para alocar eventos | ❌ | ❌ | ✔️ |
Interfaces com sistemas externos | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Serviços de API | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Envio de e-mails em Massa | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Área do Cliente (Extranet) | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Área do cliente para acompanhamento de suas faturas e documentos | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Nota fiscal Eletrônica | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Criação da nota fiscal eletrônica de produtos e serviços | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Assinatura Digital | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Para empresas que requerem assinaturas eletrônicas em documentos. | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Integração com Trello | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Integração com os painéis do Trello trazendo as tarefas para dentro do CRM | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Gestão de qualidade | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Uma gestão dos processos de verificação de qualidade podendo seguir o processo desde a alocação da equipe até a finalização | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
PDV pontos de venda | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Sistema de ponto de venda para melhor controle de caixas | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Gestão de Recursos Humanos (RH) | ❌ | ✔️ | ✔️ |
Deixar o Gerenciamento de Solicitações | ❌ | ✔️ | ✔️ |
Relatório de Despesas | ❌ | ✔️ | ✔️ |
Controle de Recrutamento e Saidas | ❌ | ❌ | ✔️ |
Gestão de Membros | ❌ | ❌ | ✔️ |
Gestão de inscrição de membros e suas contribuições | ❌ | ❌ | ✔️ |
Controle das contribuições dos membros por períodos de tempo | ❌ | ❌ | ✔️ |
Acompanhamento do Orçamento do Projeto BTP | ❌ | ❌ | ✔️ |
Essencial para empresas de construção ou projetos que necessitam de um acompanhamento orçamentário detalhado | ❌ | ❌ | ✔️ |
Faturamento de Margem | ❌ | ❌ | ✔️ |
Para empresas que trabalham com fornecedores e precisam de um controle mais rigoroso sobre as margens. | ❌ | ❌ | ✔️ |
Relógio de Ponto da Equipe | ❌ | ❌ | ✔️ |
Para organizações maiores com necessidade de controle de horas trabalhadas. | ❌ | ❌ | ✔️ |
Gantt Avançado | ❌ | ❌ | ✔️ |
Para empresas com projetos complexos que exigem planejamento e acompanhamento detalhado. | ❌ | ❌ | ✔️ |
Gestão da Qualidade | ❌ | ❌ | ✔️ |
Importante para empresas que precisam cumprir com padrões de qualidade | ❌ | ❌ | ✔️ |
Tesouro Avançado | ❌ | ❌ | ✔️ |
Para empresas que necessitam de um controle financeiro mais avançado | ❌ | ❌ | ✔️ |
Gestão de Compras Públicas (BPF) | ❌ | ❌ | ✔️ |
Gerenciamento contratos governamentaise obras | ❌ | ❌ | ✔️ |
Documentos de Terceiros | ❌ | ❌ | ✔️ |
Gerenciador centralizado de documentos localizados em toda a plataforma | ❌ | ❌ | ✔️ |
Suporte | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Suporte via email | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Suporte via telefone(tickets para agendamento) | ❌ | ❌ | ✔️ |
Suporte via whatsapp(tickets para agendamento) | ❌ | ✔️ | ✔️ |
FECMOB
PERSONALIZADO
Venha conversar
Mensal
Todas as funcionalidades do pacote imobiliário e mais:
E mais...
Funções | Gestão Corretor | Imobiliária Digital Fecmob | Fecmob Personalizado |
---|---|---|---|
Módulo de usuários e grupos | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Criar usuários para acessar a plataforma | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Ajustar suas permissões de acesso e visualização das ferramentas | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Gestão de Relacionamento com o Cliente (CRM) | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Gestão de empresas e contatos (clientes, prospectos) | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Gestor de Orçamentos | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Pedidos de Vendas | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Sistema de tickets para gerenciamento de problemas ou solicitações | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Frete | ❌ | ✔️ | ✔️ |
Contratos/Assinaturas | ❌ | ✔️ | ✔️ |
Intervenções | ❌ | ❌ | ✔️ |
Configurações de Parcerias | ❌ | ❌ | ✔️ |
Gestão de Conhecimento ou Help-Desk | ❌ | ❌ | ✔️ |
Gestão de Relacionamento com Fornecedores (VRM) | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Fornecedores e gerenciamento de compras | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Propostas comerciais de fornecedores | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Controle de Recebimentos | ❌ | ✔️ | ✔️ |
Termos Internacionais de Comércio | ❌ | ✔️ | ✔️ |
Módulos Financeiros | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Gerenciamento de notas fiscais e notas de crédito para clientes e fornecedores | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Bancos e Dinheiro | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Impostos e Despesas Especiais | ❌ | ✔️ | ✔️ |
Pagamento por Transferência de Crédito | ❌ | ✔️ | ✔️ |
Pagamento por Débito Direto | ❌ | ✔️ | ✔️ |
Empréstimos | ❌ | ❌ | ✔️ |
Doações | ❌ | ❌ | ✔️ |
Margens | ❌ | ❌ | ✔️ |
Contabilidade avançada | ❌ | ❌ | ✔️ |
Gerenciamento de produtos (PM) | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Gestão de Produtos | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Gestão de Serviços | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Estoque | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Lotes de Produtos | ❌ | ✔️ | ✔️ |
Variáveis de Produtos | ❌ | ✔️ | ✔️ |
Contas de Material | ❌ | ❌ | ✔️ |
Ordens de Fabricação | ❌ | ❌ | ✔️ |
Projetos | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Gestão de projetos ou leads | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Controle e agendament de tarefas | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Eventos / Agenda | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Gerenciar recursos (impressoras, carros, salas, …) para alocar eventos | ❌ | ❌ | ✔️ |
Interfaces com sistemas externos | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Serviços de API | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Envio de e-mails em Massa | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Área do Cliente (Extranet) | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Área do cliente para acompanhamento de suas faturas e documentos | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Nota fiscal Eletrônica | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Criação da nota fiscal eletrônica de produtos e serviços | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Assinatura Digital | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Para empresas que requerem assinaturas eletrônicas em documentos. | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Integração com Trello | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Integração com os painéis do Trello trazendo as tarefas para dentro do CRM | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Gestão de qualidade | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Uma gestão dos processos de verificação de qualidade podendo seguir o processo desde a alocação da equipe até a finalização | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
PDV pontos de venda | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Sistema de ponto de venda para melhor controle de caixas | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Gestão de Recursos Humanos (RH) | ❌ | ✔️ | ✔️ |
Deixar o Gerenciamento de Solicitações | ❌ | ✔️ | ✔️ |
Relatório de Despesas | ❌ | ✔️ | ✔️ |
Controle de Recrutamento e Saidas | ❌ | ❌ | ✔️ |
Gestão de Membros | ❌ | ❌ | ✔️ |
Gestão de inscrição de membros e suas contribuições | ❌ | ❌ | ✔️ |
Controle das contribuições dos membros por períodos de tempo | ❌ | ❌ | ✔️ |
Acompanhamento do Orçamento do Projeto BTP | ❌ | ❌ | ✔️ |
Essencial para empresas de construção ou projetos que necessitam de um acompanhamento orçamentário detalhado | ❌ | ❌ | ✔️ |
Faturamento de Margem | ❌ | ❌ | ✔️ |
Para empresas que trabalham com fornecedores e precisam de um controle mais rigoroso sobre as margens. | ❌ | ❌ | ✔️ |
Relógio de Ponto da Equipe | ❌ | ❌ | ✔️ |
Para organizações maiores com necessidade de controle de horas trabalhadas. | ❌ | ❌ | ✔️ |
Gantt Avançado | ❌ | ❌ | ✔️ |
Para empresas com projetos complexos que exigem planejamento e acompanhamento detalhado. | ❌ | ❌ | ✔️ |
Gestão da Qualidade | ❌ | ❌ | ✔️ |
Importante para empresas que precisam cumprir com padrões de qualidade | ❌ | ❌ | ✔️ |
Tesouro Avançado | ❌ | ❌ | ✔️ |
Para empresas que necessitam de um controle financeiro mais avançado | ❌ | ❌ | ✔️ |
Gestão de Compras Públicas (BPF) | ❌ | ❌ | ✔️ |
Gerenciamento contratos governamentaise obras | ❌ | ❌ | ✔️ |
Documentos de Terceiros | ❌ | ❌ | ✔️ |
Gerenciador centralizado de documentos localizados em toda a plataforma | ❌ | ❌ | ✔️ |
Suporte | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Suporte via email | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Suporte via telefone(tickets para agendamento) | ❌ | ❌ | ✔️ |
Suporte via whatsapp(tickets para agendamento) | ❌ | ✔️ | ✔️ |
Projetos Especiais
A Plataforma FecWeb possibilita uma grande multiplicidade de soluções e integrações tecnológicas.
Mas se a sua empresa ou instituição precisar de projetos específicos, teremos o maior prazer de atendê-lo e trazer uma solução personalizada.
Para saber mais entre em contato!